Рейтинг 100 самых популярных имен
Рейтинг | Имя | Пол | Популярность |
---|---|---|---|
1 | Александр | мужское | 2.25% |
2 | Сергей | мужское | 1.5% |
3 | Дмитрий | мужское | 1.27% |
4 | Елена | женское | 1.22% |
5 | Андрей | мужское | 1.22% |
6 | Анастасия | женское | 1.14% |
7 | Анна | женское | 1.08% |
8 | Екатерина | женское | 1.05% |
9 | Алексей | мужское | 1% |
10 | Максим | мужское | 0.92% |
11 | Иван | мужское | 0.85% |
12 | Наталья | женское | 0.77% |
13 | Элена | женское | 0.76% |
14 | Владимир | мужское | 0.75% |
15 | Евгений | мужское | 0.69% |
16 | Татьяна | женское | 0.69% |
17 | Виктория | женское | 0.68% |
18 | Ольга | женское | 0.66% |
19 | Михаил | мужское | 0.61% |
20 | Ирина | женское | 0.59% |
21 | Артем | мужское | 0.59% |
22 | Дарина | женское | 0.58% |
23 | Николай | мужское | 0.58% |
24 | Юлия | женское | 0.56% |
25 | Владислав | мужское | 0.55% |
26 | Мария | женское | 0.54% |
27 | Даниил | мужское | 0.52% |
28 | Данил | мужское | 0.52% |
29 | Роман | мужское | 0.51% |
30 | Денис | мужское | 0.51% |
31 | Светлана | женское | 0.51% |
32 | Ксения | женское | 0.48% |
33 | Игорь | мужское | 0.47% |
34 | Александра | женское | 0.46% |
35 | Альина | женское | 0.46% |
36 | Алина | женское | 0.46% |
37 | Дима | мужское | 0.44% |
38 | Никита | мужское | 0.43% |
39 | Антон | мужское | 0.42% |
40 | Алёна | женское | 0.42% |
41 | Альена | женское | 0.42% |
42 | Альона | женское | 0.42% |
43 | Алена | женское | 0.42% |
44 | Олег | мужское | 0.42% |
45 | Павел | мужское | 0.4% |
46 | Марина | женское | 0.39% |
47 | Юрий | мужское | 0.39% |
48 | Василий | мужское | 0.39% |
49 | Виктор | мужское | 0.38% |
50 | Кирилл | мужское | 0.35% |
51 | Кирил | мужское | 0.35% |
52 | Галина | женское | 0.34% |
53 | Руслан | мужское | 0.34% |
54 | Илья | мужское | 0.33% |
55 | Виталий | мужское | 0.32% |
56 | Виталлий | мужское | 0.32% |
57 | Валерия | женское | 0.32% |
58 | Елизавета | женское | 0.32% |
59 | Макс | мужское | 0.3% |
60 | Дарья | женское | 0.29% |
61 | Валентина | женское | 0.28% |
62 | Влад | мужское | 0.28% |
63 | Евгения | женское | 0.28% |
64 | Кристина | женское | 0.28% |
65 | Влад-владислав | мужское | 0.27% |
66 | Саша | женское | 0.27% |
67 | Константин | мужское | 0.26% |
68 | Вероника | женское | 0.26% |
69 | Диана | женское | 0.25% |
70 | Вадим | мужское | 0.24% |
71 | Надежда | женское | 0.24% |
72 | Людмила | женское | 0.23% |
73 | Егор | мужское | 0.23% |
74 | Аня | женское | 0.22% |
75 | София | женское | 0.22% |
76 | Валерий | мужское | 0.21% |
77 | Артур | мужское | 0.21% |
78 | Алекс | мужское | 0.21% |
79 | Яна | женское | 0.21% |
80 | Оксана | женское | 0.2% |
81 | Анатолий | мужское | 0.2% |
82 | Оксана-ксения | женское | 0.2% |
83 | Ксения-оксана | женское | 0.2% |
84 | Али | мужское | 0.2% |
85 | Настя | женское | 0.2% |
86 | Петр | мужское | 0.18% |
87 | Станислав | мужское | 0.18% |
88 | Даша | женское | 0.18% |
89 | Миша | мужское | 0.17% |
90 | Вика | женское | 0.17% |
91 | Катя | женское | 0.17% |
92 | Полина | женское | 0.17% |
93 | Вера | женское | 0.17% |
94 | Вася | мужское | 0.16% |
95 | Любовь | женское | 0.16% |
96 | Рома | мужское | 0.16% |
97 | Алиса | женское | 0.15% |
98 | Ангелина | женское | 0.15% |
99 | Ваня | мужское | 0.15% |
100 | Тимур | мужское | 0.15% |
Сила Влияния: Топ 100 имен, определяющих популярность
В мире, где первое впечатление играет огромную роль, имена становятся визитной карточкой личности. Рейтинг 100 самых популярных имен представляет собой своего рода хронику времени, олицетворяющую влияние моды, культурных тенденций и даже звучания. Это список, который не только отображает смену поколений, но и свидетельствует о силе коллективного вкуса, формирующего предпочтения родителей по всему миру.
Традиция и инновация: объединенные в рейтинге
Список из 100 популярных имен представляет собой уникальное сочетание традиционных и современных вариантов. Он раскрывает палитру имён, передавшихся из поколения в поколение, сохраняя свойственные им корни и смыслы. В то же время, он также демонстрирует смелые новаторские выборы, подчеркивающие стремление родителей придать своему ребенку уникальность и индивидуальность.
Имена завоевавшие сердца
- Анна - классическое имя, наполненное нежностью и вечной привлекательностью.
- Максим - сильное имя, олицетворяющее мужество и решительность.
- София - имя, излучающее интеллект и грацию, как ангел-хранитель.
- Даниил - имя, переносящее в себе доброту и надежность, как крепкий дом.
- Мила - имя, словно капля росы, символизирующее нежность и чистоту.
Отражение общественных тенденций: имена в зеркале времени
Рейтинг имен - это своего рода отражение общественных тенденций. Имена, попадающие в этот список, могут свидетельствовать о влиянии поп-культуры, звездных личностей и даже политических событий. Они являются частью большого культурного пазла, который формирует взгляды, предпочтения и восприятие имён в обществе.
Имена, захватывающие воображение
- Оливер - имя, звучащее как волшебное заклинание, призывающее к невероятным приключениям.
- Августа - имя, словно палитра осенних красок, приносящее тепло и уют.
- Лука - простое и лаконичное имя, отражающее дружелюбие и жизнерадостность.
- Алиса - имя, как ключ к волшебному саду фантазии и приключений.
- Иван - имя, переносящее в себе надежность и стойкость, как скала посреди потока времени.
Таким образом, рейтинг 100 самых популярных имен - это не только список, но и история, отражающая мозаику общественных предпочтений и трансформацию культурных веяний. Это имя - важный кусочек пазла, который формирует наш мир и делает его насыщенным и уникальным.